3か月滞納すると除籍になります。
保険料は、国保運営の重要な財源です。必ず、毎月13日までに指定の口座に納めてください。
生年月日 | 適用区分 | 合計 (医療共済含) |
---|---|---|
平成15年4月2日生~ | 20歳以下 | 11,000円 |
平成10年4月2日生~ 平成15年4月1日生 |
21歳~25歳 | 12,500円 |
平成9年4月2日生~ 平成10年4月1日生 |
26歳 | 14,500円 |
平成8年4月2日生~ 平成9年4月1日生 |
27歳 | 16,500円 |
平成7年4月2日生~ 平成8年4月1日生 |
28歳 | 18,500円 |
平成6年4月2日生~ 平成7年4月1日生 |
29歳 | 20,500円 |
一般 30歳~69歳 昭和29年4月2日生~ 平成6年4月1日生 | 所得100万円未満 | 20,000円 |
所得200万円未満 | 22,000円 | |
所得300万円未満 | 24,000円 | |
所得400万円未満 | 28,000円 | |
所得500万円未満 | 34,000円 | |
所得600万円未満 | 38,000円 | |
所得700万円未満 | 39,000円 | |
所得700万円以上 | 40,000円 | |
70歳以上 単身 昭和24年4月2日生~ 昭和29年4月1日生 | 所得100万円未満 | 13,000円 |
所得200万円未満 | 15,000円 | |
所得300万円未満 | 19,000円 | |
所得400万円未満 | 25,000円 | |
所得500万円未満 | 31,000円 | |
所得600万円未満 | 34,000円 | |
所得700万円未満 | 37,000円 | |
所得700万円以上 | 39,000円 | |
70歳以上 家族有 昭和24年4月2日生~ 昭和29年4月1日生 | 所得100万円未満 | 15,000円 |
所得200万円未満 | 17,000円 | |
所得300万円未満 | 21,000円 | |
所得400万円未満 | 27,000円 | |
所得500万円未満 | 33,000円 | |
所得600万円未満 | 36,000円 | |
所得700万円未満 | 38,000円 | |
所得700万円以上 | 40,000円 |
区分 | 適用区分 | 保険料 |
---|---|---|
一般A | 下記以外の39歳以下の家族 | 3,000円 |
一般B | 下記以外の40歳以上の家族 | 4,000円 |
12歳未満家族 | 小学生まで | 2,000円 |
特別家族 | 20歳~59歳男子(学生・心身障害者を除く※) | 15,000円 |
区分 | 月額保険料 | 適用区分 |
---|---|---|
組合員 | 4,000円 |
40~64歳以下・40歳の誕生月から賦課されます(毎月1日生まれの方は前月から徴収になります)
※ 65歳の誕生月からは「介護第1号被保険者」になり、市町村に支払うことになります。 |
家族 | 3,500円 |
建築国保の健康保険料の「口座振替(自動払込)」が利用できる金融機関は、下表の銀行・信用金庫・農協の京都府内で営業する本店または支店(ゆうちょ銀行は全国)となっておりますので、あなたの取り引きしている金融機関が記載されているか、ご確認ください。
普通銀行 | 信用金庫 | 農協・ゆうちょ | |
---|---|---|---|
京都銀行 | 三菱UFJ銀行 | 京都中央信用金庫 | 京都府内の各農協 |
南都銀行 | りそな銀行 | 京都信用金庫 | 全国のゆうちょ銀行 |
滋賀銀行 | みずほ銀行 | 京都北都信用金庫 | |
関西みらい銀行 | 三井住友銀行 | ||
福邦銀行 |
毎月13日(金融機関が非営業日の場合は、翌営業日)が、月々の健康保険料の引き落し日になりますので、引き落し日が近づきましたら、預金残高をお確かめのうえ、引き落し不能=滞納にならないよう、十分ご注意ください。