3か月滞納すると除籍になります。
保険料は、国保運営の重要な財源です。必ず、毎月13日までに指定の口座に納めてください。
| 生年月日 | 適用区分 | 合計 (医療共済含) |
|---|---|---|
| ~平成20年4月2日生 | 18歳未満 | 11,000円 |
| 平成17年4月2日生~ 平成20年4月1日生 |
18歳~20歳 | 11,500円 |
| 平成12年4月2日生~ 平成17年4月1日生 |
21歳~25歳 | 13,000円 |
| 平成11年4月2日生~ 平成12年4月1日生 |
26歳 | 15,000円 |
| 平成10年4月2日生~ 平成11年4月1日生 |
27歳 | 17,000円 |
| 平成9年4月2日生~ 平成10年4月1日生 |
28歳 | 19,000円 |
| 平成8年4月2日生~ 平成9年4月1日生 |
29歳 | 21,000円 |
| 30歳~69歳 昭和31年4月2日生~ 平成8年4月1日生 | 世帯所得100万円未満 | 20,500円 |
| 世帯所得200万円未満 | 22,500円 | |
| 世帯所得300万円未満 | 24,500円 | |
| 世帯所得400万円未満 | 28,500円 | |
| 世帯所得500万円未満 | 34,500円 | |
| 世帯所得600万円未満 | 39,500円 | |
| 世帯所得700万円未満 | 43,500円 | |
| 世帯所得800万円未満 | 46,500円 | |
| 世帯所得900万円未満 | 48,500円 | |
| 世帯所得1000万円未満 | 50,500円 | |
| 世帯所得1000万円以上 | 51,500円 | |
| 70歳以上 昭和26年4月2日生~ 昭和31年4月1日生 | 世帯所得100万円未満 | 13,500円 |
| 世帯所得200万円未満 | 16,000円 | |
| 世帯所得300万円未満 | 21,500円 | |
| 世帯所得400万円未満 | 27,500円 | |
| 世帯所得500万円未満 | 33,500円 | |
| 世帯所得600万円未満 | 39,500円 | |
| 世帯所得700万円未満 | 43,500円 | |
| 世帯所得800万円未満 | 46,500円 | |
| 世帯所得900万円未満 | 48,500円 | |
| 世帯所得1000万円未満 | 50,500円 | |
| 世帯所得1000万円以上 | 51,500円 |
| 区分 | 適用区分 | 保険料 |
|---|---|---|
| 40歳以上家族 | 40歳以上の者 | 4,000円 |
| 40歳未満家族 | 22歳以上40歳未満の者 | 3,000円 |
| 22歳未満家族 | 12歳以上22歳未満の者 | 2,500円 |
| 12歳未満家族 | 12歳未満の者 | 1,500円 |
| 区分 | 月額保険料 | 適用区分 |
|---|---|---|
| 組合員 | 4,000円 |
40~64歳以下・40歳の誕生月から賦課されます(毎月1日生まれの方は前月から徴収になります)
※ 65歳の誕生月からは「介護第1号被保険者」になり、市町村に支払うことになります。 |
| 家族 | 3,500円 |
建築国保の健康保険料の「口座振替(自動払込)」が利用できる金融機関は、下表の銀行・信用金庫・農協の京都府内で営業する本店または支店(ゆうちょ銀行は全国)となっておりますので、あなたの取り引きしている金融機関が記載されているか、ご確認ください。
| 普通銀行 | 信用金庫 | 農協・ゆうちょ | |
|---|---|---|---|
| 京都銀行 | 三菱UFJ銀行 | 京都中央信用金庫 | 京都府内の各農協 |
| 南都銀行 | りそな銀行 | 京都信用金庫 | 全国のゆうちょ銀行 |
| 滋賀銀行 | みずほ銀行 | 京都北都信用金庫 | |
| 関西みらい銀行 | 三井住友銀行 | ||
| 福邦銀行 | |||
毎月13日(金融機関が非営業日の場合は、翌営業日)が、月々の健康保険料の引き落し日になりますので、引き落し日が近づきましたら、預金残高をお確かめのうえ、引き落し不能=滞納にならないよう、十分ご注意ください。