特別加入労災

特別加入労災

事業主の補償は特別加入労災

保険料

(年額。おもなもの。他の業種については、支部事務所までおたずねください)
業種
番号
事業の
種類
35 建築事業 37 その他の
建設事業
38 既設建築物
設備工事業
44 木材・木製品
製造業
保険料率 13 19 14 15
給付日額
4,000円 18,980円 27,740円 20,440円 21,900円
5,000円 23,725円 34,675円 25,550円 27,375円
6,000円 28,470円 41,610円 30,660円 32,850円
7,000円 33,215円 48,545円 35,770円 38,325円
8,000円 37,960円 55,480円 40,880円 43,800円
9,000円 42,705円 62,415円 45,990円 49,275円
10,000円 47,450円 69,350円 51,100円 54,750円
12,000円 56,940円 83,220円 61,320円 65,700円
14,000円 66,430円 97,090円 71,540円 76,650円
16,000円 75,920円 110,960円 81,760円 87,600円
18,000円 85,410円 124,830円 91,980円 98,550円
20,000円 94,900円 138,700円 102,200円 109,500円
業種
番号
事業の
種類
54 金属製品
製造業
95 農 業 94 その他の
各種事業
補償内容
治療費 休業補償
(30日休んで)
保険料率 11 12 3 通・入院・手術・
コルセット等
一切無料
-
給付日額
4,000円 16,060円 17,520円 4,380円 96,000円
5,000円 20,075円 21,900円 5,475円 120,000円
6,000円 24,090円 26,280円 6,570円 144,000円
7,000円 28,105円 30,660円 7,665円 168,000円
8,000円 32,120円 35,040円 8,760円 192,000円
9,000円 36,135円 39,420円 9,855円 216,000円
10,000円 40,150円 43,800円 10,950円 240,000円
12,000円 48,180円 52,560円 13,140円 288,000円
14,000円 56,210円 61,320円 15,330円 336,000円
16,000円 64,240円 70,080円 17,520円 384,000円
18,000円 72,270円 78,840円 19,710円 432,000円
20,000円 80,300円 87,600円 21,900円 480,000円

※特別加入労災に加入するには、事業所労災に加入する必要があります。
※加入1人につき、2,000円が事務手数料(年間)として加算されます。