一人親方労災

▲東京新聞夕刊
2007年6月28日掲載
ご存知ですか?
一人親方のケガ・病気は、現場の労災保険では
補償されません。
労災保険は、労働者が、仕事が原因でケガや疾病になった時に、治療費や休業の補償を行う国の制度です。
事業所(元請)の責任で加入し、その現場で働くすべての労働者が補償の対象となります。
したがって、「労働者」ではない、一人親方等のケガ・病気は、現場の労災保険では補償されません。
一人親方の方は、一人親方のための保険に加入することが、もしものときの安心補償になります。
※就労実態によっては、「労働者」とみなされ、現場の労災が適用されるケースもあります。
一人親方労災は、組合を通じて加入できます
「一人親方」労災保険に加入できる人
- 建設の仕事に従事していて、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方とその家族
(1)人を使わず、人にも使われず仕事をしている人
(2)もし職人を使っていても 年間100日以内と見込まれる人
(3)家族だけで仕事をしている人 - 京建労の組合員であること
京建労への加入はご相談ください
年間100日以上職人を雇用する建設業の事業主や、建設関連でも製造業・販売業(畳・鉄工所・建材店など)の方は一人親方労災に加入できません。このような方々のために「特別加入(第一種)」労災保険も組合では扱っていますので、ぜひご相談ください。
一人親方労災 給付内容
| 希望する種類 | 補償内容 | ||
|---|---|---|---|
| 治療費 | 休業日 (30日休んで) |
||
| 給付基礎日額 | 3,500円 | 治療費・入院費・手術費・コルセット代など一切無料 | 84,000円 |
| 4,000円 | 96,000円 | ||
| 5,000円 | 120,000円 | ||
| 6,000円 | 144,000円 | ||
| 7,000円 | 168,000円 | ||
| 8,000円 | 192,000円 | ||
| 9,000円 | 216,000円 | ||
| 10,000円 | 240,000円 | ||
| 12,000円 | 288,000円 | ||
| 14,000円 | 336,000円 | ||
| 16,000円 | 384,000円 | ||
| 18,000円 | 432,000円 | ||
| 20,000円 | 480,000円 | ||
※他に、傷害補償、遺族補償、葬祭料などの補償があります。
一人親方労災保険料 早見表
| 給付基礎 日額 |
加入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入 月数 |
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
| 3,500円 |
一括払 | 24,263 | 22,249 | 20,216 | 18,202 | 16,169 | 14,155 | 12,122 | 10,108 | 8,075 | 6,061 | 4,028 | 2,014 |
| 4,000円 |
一括払 | 27,740 | 25,422 | 23,104 | 20,805 | 18,487 | 16,169 | 13,870 | 11,552 | 9,234 | 6,935 | 4,617 | 2,299 |
| 5,000円 | 一括払 | 34,675 | 31,768 | 28,880 | 25,992 | 23,104 | 20,216 | 17,328 | 14,440 | 11,552 | 8,664 | 5,776 | 2,888 |
| 6,000円 | ー括払 | 41,610 | 38,133 | 34,675 | 31,198 | 27,740 | 24,263 | 20,805 | 17,328 | 13,870 | 10,393 | 6,935 | 3,458 |
| 7,000円 | 一括払 | 48,545 | 44,498 | 40,451 | 36,404 | 32,357 | 28,310 | 24,263 | 20,216 | 16,169 | 12,122 | 8,075 | 4,028 |
| 8,000円 | 一括払 | 55,480 | 50,844 | 46,227 | 41,610 | 36,974 | 32,357 | 27,740 | 23,104 | 18,487 | 13,870 | 9,234 | 4,617 |
| 9,000円 | 一括払 | 62,415 | 57,209 | 52,003 | 46,797 | 41,610 | 36,404 | 31,198 | 25,992 | 20,805 | 15,599 | 10,393 | 5,187 |
| 10,000円 | 一括払 | 69,350 | 63,555 | 57,779 | 52,003 | 46,227 | 40,451 | 34,675 | 28,880 | 23,104 | 17,328 | 11,552 | 5,776 |
| 12,000円 | 一括払 | 83,220 | 76,285 | 69,350 | 62,415 | 55,480 | 48,545 | 41,610 | 34,675 | 27,740 | 20,805 | 13,870 | 6,935 |
| 14,000円 | 一括払 | 97,090 | 88,996 | 80,902 | 72,808 | 64,714 | 56,620 | 48,545 | 40,451 | 32,357 | 24,263 | 16,169 | 8,075 |
| 16,000円 | 一括払 | 110,960 | 101,707 | 92,454 | 83,220 | 73,967 | 64,714 | 55,480 | 46,227 | 36,974 | 27,740 | 18,487 | 9,234 |
| 18,000円 | 一括払 | 124,830 | 114,418 | 104,025 | 93,613 | 83,220 | 72,808 | 62,415 | 52,003 | 41,610 | 31,198 | 20,805 | 10,393 |
| 20,000円 | 一括払 | 138,700 | 127,129 | 115,577 | 104,025 | 92,454 | 80,902 | 69,350 | 57,779 | 46,227 | 34,675 | 23,104 | 11,552 |
※9月までの加入の場合、「分割払い」を選択できます。詳しくは支部事務所までお問い合わせください。
※上表の保険料に、事務手数料3,000円を合算してお支払い下さい(分割の場合、1回目の支払いに合算)。保険料の額は、〔希望する基礎日額〕×365日×〔加入月数/12〕×〔保険料率0.019〕で、算出できます。
Check