下表は、京都府が学者・研究者らとともにはじき出した「地震被害想定」です。すべての断層が同時に揺れることはないにしても、それぞれの断層を震源とする地震(最大予測震度6強〜7)で想定される被害の程度です。
東海地震をはじめとする大地震は「いつ発生してもおかしくない」と言われている中で、耐震改修助成制度は京都府内3自治体でしか確立していない現 状で、しかも適用条件等がきびしく、利用しにくい制度となっています。今こそ国・地方自治体は、住民のいのちとくらしを守る施策に力を注ぐべきです。
京建労がすすめている耐震診断・改修提案の運動は、住民のいのちとその住まいを守るとりくみです。
仲間のみなさん、11月からの耐震助成制度創設拡充の運動に、ご参加をお願いします。
京都府地震被害想定調査委員会の報告(抜粋)
| 断層名 | 地域 | 死者(人) | 全半壊(棟) |
|---|---|---|---|
| 花折断層帯 | 左京区東山区 | 10,400 | 384,300 |
| 桃山・鹿ケ谷断層 | 左京区東山区伏見区 | 2,300 | 90,900 |
| 黄檗断層 | 山科区伏見区宇治市 | 800 | 42,700 |
| 宇治川断層 | 宇治市久御山町 | 1,200 | 56,700 |
| 和束谷断層 | 相楽郡 | 400 | 44,800 |
| 木津川断層帯 | 相楽郡 | 1,600 | 129,700 |
| 光明寺・金ヶ原断層 | 乙訓地域八幡市綴喜地域 | 800 | 52,800 |
| 樫原・水尾断層 | 向日市西京区右京区 | 1,300 | 62,800 |
| 亀岡断層 | 亀岡市南丹市 | 400 | 56,400 |
| 埴生断層 | 亀岡市南丹市 | 1,500 | 139,900 |
| 殿田・神吉・越畑断層 | 南丹市京丹波町 | 3,400 | 233,100 |
| 三峠断層 | 南丹市京丹波町福知山市 | 1,200 | 83,000 |
| 上林川断層 | 綾部市 | 1,200 | 87,100 |
| 山田断層帯 | 宮津市京丹後市 | 1,600 | 104,300 |
| 郷村断層帯 | 京丹後市 | 2,200 | 137,200 |
