保険料
このページの目次 |
|||
保険料は毎月 13 日までに
保険料は国保運営に重要な財源です。必ず、毎月 13 日までに指定の口座に振り込んで下さい。
- 医療分保険料は年齢などで区分され、所得には関係ありません。
- 医療分保険料は、毎年4月2日現在における満年齢が1年間適用されます。
- 40歳以上64歳までの方は、介護保険料が加算されます。誕生月から賦課されます(1日生まれの方は前月から徴収)
2009年1月1日現在
ご本人の保険料(医療分)
| 区分 | 適用 | 2008年7月分から改定 | ||
| 合 計 | 医療分 | 後期分 | ||
| 一般組合員 | 30歳以上64歳以下 | 18,000 | 14,600 | 3,400 |
| 特別組合員1 | 20歳以下 | 7,500 | 4,100 | 3,400 |
| 特別組合員2 | 21歳以上25歳以下 | 8,500 | 5,100 | 3,400 |
| 特別組合員3 | 26歳、70歳以上の単身者 | 10,500 | 7,100 | 3,400 |
| 特別組合員4 | 27歳 | 12,000 | 8,600 | 3,400 |
| 特別組合員5 | 28歳、70歳以上の家族有り | 14,000 | 10,600 | 3,400 |
| 特別組合員6 | 29歳 | 16,500 | 13,100 | 3,400 |
| 特別組合員7 | 65歳以上69歳以下 | 17,500 | 14,100 | 3,400 |
ご家族の保険料(医療分)
| 区分 | 適用 | 2008年7月分から改定 | ||
| 合 計 | 医療分 | 後期分 | ||
| 一般家族 | 下記の区分以外 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 3歳未満家族 | 3歳未満 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 特別家族 | 20歳以上59歳以下の男子(学生・心身障害者を除く) | 14,000 | 13,500 | 500 |
| 免除 | 扶養家族6人目からは保険料が免除されます | 0 | 0 | 0 |
介護保険料
| 区分 | 適用 | 保険料/月 |
| 本人 | 40歳以上64歳以下 | 2,200円 |
| 家族 | 40歳以上64歳以下 | 1,700円 |
※65歳以上の方の介護保険料はお住まいの市町村で別途支払いが必要です。
