お医者さんにかかるとき
このページの目次 |
|||
お医者さんにかかるときは病院の窓口に「建築国保の被保険者証」と「高齢受給者証」を提示してください。
一部負担金
所得に応じて次の額を負担します。
-
一般・低所得 I・II の方...医療費の1割負担
(本来2割負担ですが、2008年4月1日~2010年3月31日まで実質1割負担に凍結されます)
-
現役並み所得者の方...医療費の3割負担
所得のめやす
| 現役並み所得者 | 国保世帯の中に、70歳以上で課税所得145万円以上が1人でもいる場合で、なおかつ老人単身世帯の場合は年収383万円以上、老人複数世帯の場合は年収520万円以上。 |
|---|---|
| 低所得 II | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する方。 |
| 低所得 I | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税、かつ課税所得が0円となる世帯に属する方。単身の年金のみ収入が80万円以下(2人以上の世帯は年金収入が160万円以下)の方。 |
| 一般 | 現役並み所得者・低所得I・II以外の方。 |
高額療養費(医療費)の支給
自己負担限度額を超えた分が申請することによって払い戻されます。| 区分 | 外来限度額 (個人ごとに計算) |
入院および世帯ごとの限度額 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+[(かかった医療費-267,000円)×1%] | |
| ※一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 | II | 8,000円 | 24,600円 |
| I | 15,000円 | ||
※本来、一般の外来は24,600円、入院等は62,100円ですが、2008年4月1日~2009年3月31日まで上記の金額に据え置きになります。
入院時の食事代
低所得者の方は負担軽減されますが、「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要です。詳しくは組合に相談して下さい。
(1)入院時食事療養費又は入院時生活療養費| 区分 | 若人と70歳以上で一般病床に入院時の食事にかかる標準負担額 | 70歳以上で療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材料費相当(1食分) | 食費(1食分) | 居住費(1日分) | |||
| 現役並み所得者及び一般 | 260円 | 460円 (注)420円 | 320円 | ||
| 低所得II | 過去12カ月の入院日数 | 90日まで | 210円 | 210円 | 320円 |
| 90日以降 | 160円 | ||||
| 低所得I | 下記以外 | 100円 | 130円 | 320円 | |
| 老福年金受給者 | 100円 | 100円 | 0円 | ||
(注)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認下さい。