けんろう火災共済TOP
[けんろう火災共済]は、組合が直接運営することで掛金をどこよりも安く、組合員の立場にたった広い保障範囲ときめ細かい保障内容を実現しました。建物への保障はもちろん、家財保障も万全です。借家の方も家財の保障に入ることができます。
- 契約者(組合員)及び契約者と生計を一つにする親族が個人で所有し契約者が生活の本拠地として居住している建物
- 事務所等これらに類する用途を兼ねる「併用住宅」の場合は細則で定めるものに限ります。
- 契約者が生活の本拠地として居住している建物内の家財(生活用の家財のみ)
- いずれも日本国内の建物と家財
※建物の築年数にかかわらず、同じ保障が受けられます
●住宅の加入基準(最高400口まで)
| 居住面積 | 加入限度 | 保障額 | 年掛金 | |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 鉄筋 | |||
| 10坪 | 70口 | 700万円 | 4,200円 | 2,100円 |
| 20坪 | 140口 | 1,400万円 | 8,400円 | 4,200円 |
| 30坪 | 210口 | 2,100万円 | 12,600円 | 6,300円 |
| 40坪 | 280口 | 2,800万円 | 16,800円 | 8,400円 |
| 50坪 | 350口 | 3,500万円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 58坪以上 | 400口 | 4,000万円 | 24,000円 | 12,000円 |
※1坪あたり7口が限度です。木造・鉄筋とも50口からご加入ください。
●家財の加入基準(最高200口まで)
| 契約者の年齢 | 家族人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | |
| 30歳未満 | 500万円(50口) | 800万円(80口) | 900万円(90口) | 1,000万円(100口) | 1,400万円(140口) |
| 30~39歳 | 600万円(60口) | 1,500万円(150口) | 1,600万円(160口) | 1,800万円(180口) | 2,000万円(200口) |
| 40~49歳 | 900万円(90口) | 2,000万円(200口) | 2,000万円(200口) | 2,000万円(200口) | 2,000万円(200口) |
| 50歳以上 | 1,000万円(100口) | 2,000万円(200口) | 2,000万円(200口) | 2,000万円(200口) | 2,000万円(200口) |
※1口あたりの掛金は住宅と同じです。木造住宅内家財、鉄筋住宅内家財とも50口からご加入ください。



